»ËÎÁÌÜÏ¿Ìܼ¡ | ¹»»Ë´Ø·¸Top |
---|
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÈÖ¹æ¤ÎÁ°¤Ë°õ¤Î¤¢¤ë»ñÎÁ¤Ï¡¢²èÁü¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡Æó½½Ï»¡¡¡Î¤½¤Î¾]
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÉÔ·¤¤¡¡Ì¤¼ý½¸¤ò´Þ¤à°ìÉô¡Ë
1 | ¡Ö¹»Í§¡× 1¡Á16¹æ¡¢ÆÃÊ̹æ¡ÊÂçÀµ13ǯ-¡Ë | ||
![]() |
2 | ¡ÖÍÜÆÁ¡× 1¡Á7¹æ¡¡7¹æÉíÏ¿ | |
3 | ¡Öº´ÊݲñÊó¡× | ||
4 | ¡Öº´ÊݲñÊó¡×62¹æ¡¡50¼þǯµÇ°¹æ | ||
5 | ¡Öº´ÊݲñÊó¡×93¹æ¡¡60¼þǯµÇ°¹æ | ||
Êä1 | ¡Öº´ÊݲñÊó¡×Êì¹»³«¹»25¼þǯµÇ°¹æ¡¡ | ¾¼ÏÂ9ǯ | |
Êä2 | ÆàÎɽ÷»Ò¹âÅù»ÕÈϳع»µªÍ× | ¾¼ÏÂ15ǯ | |
Êä3 | ¡Ö¿Ã̱¤ÎÆ»¡× | ¾¼ÏÂ16ǯ | |
Êä4 | ¾ÜÃð¡Ö¿Ã̱¤ÎÆ»¡× | ||
Êä5 | Ë¡À© | ||
Êä6 | ¿Þ²èºîÉÊÇ¯Ãæ¹Ô»ö¤ÎÉ÷·Ê | ||
Êä7 | ¡Ö¹»Í§¡×4¡Ý6¹æ¡¡10¡Ý14¹æ Æó½½Ï» 1¤Ë´Þ¤à | ||
![]() |
Êä8 | ¡Öº´Êݲñ»ï¡×1¹æ¡¡1-9,11-15¹æ | ÂçÀµ4-15ǯ |
Êä9 | ¡Öº´Êݲñ»ï¡×14¹æ¶Ó¿¥ÀèÀ¸µÇ°¹æ | ||
Êä10 | ¡Öº´Êݲñ»ï¡×Êì¹»ÁÏΩ10¼þǯµÇ°¹æ | ||
Êä11 | Æó½½Ï» Êä1 ¤ÈƱ¤¸ | ||
Êä12 | ¡ÖÌøÄõ²ñ»ï¡×(ÆàÎɽ÷»Ò¹âÅù»ÕÈϳع»Éí°½÷³Ø¹»Æ±Áë²ñ)¡¡3, 5¡Ý17, 19¡Ý23¹æ | ||
Êä13 | Êì¹»25¼þǯµÇ°»ïÌøÄõ²ñ¡Ê2ºý¡Ë | ||
Êä14 | ¡Ö·î²¼êµæá¡×µÈÅÄÁýÂ¢Ãø¡Ê¹Ä¹¡¹Ô·¼µÇ°»í½¸¡Ë | ÂçÀµ6ǯ | |
Êä15 | ¡Ö³Ø½¬¸¦µæ¡×11·î¹æ¡¡Éí°¾®³Ø¹»³Ø½¬¸¦µæ²ñ | ¾¼ÏÂ3ǯ | |
Êä16 | ¡Ö¹ñʸ³Ø²ñ»ï¡×ÁÏ´©¹æÆàÎɽ÷»ÒÂç³Ø¹ñʸ³Ø²ñ | ||
![]() |
Êä17 | ÌÀº°ìÀèÀ¸µÇ° | |
![]() |
Êä18 | Ë껳±É¼¡ÀèÀ¸µÇ° | |
![]() |
Êä19 | Î׳¤¼Â¸³µÏ¿ Âè»°´üÀ¸ | |
Êä20 | º´Êݲñ̾Êí¡¡ | 1968 | |
Êä21 | ²ñÊó(Çî²ÈƱÁë²ñ), 1-3,15¹æ¡¡ | ÂçÀµ2-14ǯ | |
Êä22 | ¹»Í§²ñ²ñ°÷̾Êí | ¾¼ÏÂ10,12-13ǯ |